Итоги-2014 в Японии. Кей-кар Daihatsu Tanto обогнал Toyota Aqua и Honda Fit
Ассоциация автомобильных дилеров Японии (JADA) и японская ассоциация мини-автомобилей (JMVA) обнародовали данные по продажам новых автомобилей в Японии за 2014 год и списки самых популярных моделей. Традиционно было представлено два топ-листа: для полноразмерных легковых автомобилей и для японских субкомпактов кей-класса (длиной до 3,4 м, шириной до 1,48 м, с двигателем объемом не более 660 куб.см и максимальной мощностью не более 64 л.с.).
Среди «крупных» авто пьедестал без изменений — на нем все те же Toyota Aqua, Honda Fit и Toyota Prius, в очередной раз слегка поменявшиеся местами. В ТОП-10 лучших из действительно новых моделей смог пробраться только кроссовер Honda Vezel. Что касается автомобилей, которые сменили поколение, то наиболее успешно выступили Toyota Voxy, Toyota Noah, Toyota Harrier, Nissan X-Trail, Mazda Axela, Honda Odyssey.
Самые продаваемые легковые автомобили в Японии за 2014 год («Изменение» — процент от показателей 2013 года)
| Место | Марка/модель | Продажи в 2014 году | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Aqua | 233 209 | 88,9 |
| 2 | Honda Fit | 202 838 | 111,8 |
| 3 | Toyota Prius | 183 614 | 72,4 |
| 4 | Toyota Corolla | 114 331 | 112,5 |
| 5 | Toyota Voxy | 109 174 | 260,4 |
| 6 | Nissan Note | 106 765 | 72,3 |
| 7 | Honda Vezel | 96 029 | 4 351,1 |
| 8 | Toyota Vitz | 89 496 | 104,2 |
| 9 | Nissan Serena | 76 909 | 79,8 |
| 10 | Toyota Noah | 69 605 | 215,5 |
| 11 | Toyota Harrier | 64 920 | 3 363,7 |
| 12 | Honda Freed | 54 313 | 79,4 |
| 13 | Nissan X-Trail | 53 736 | 190,6 |
| 14 | Toyota Passo | 49 770 | 116,3 |
| 15 | Toyota Crown | 49 166 | 59,5 |
| 16 | Mazda Demio | 48 564 | 111,5 |
| 17 | Subaru Impreza | 45 841 | 78,7 |
| 18 | Honda StepWGN | 42 743 | 68,7 |
| 19 | Mazda Axela | 42 527 | 236,4 |
| 20 | Suzuki Swift | 39 382 | 96,2 |
| 21 | Toyota Spade | 38 733 | 79,7 |
| 22 | Toyota Vellfire | 36 734 | 72,6 |
| 23 | Suzuki Solio | 32 857 | 108,5 |
| 24 | Honda Odyssey | 32 749 | 220,9 |
| 25 | Subaru Levorg | 30 258 | — |
| 26 | Mazda CX-5 | 29 466 | 76,5 |
| 27 | Toyota Porte | 26 648 | 84,2 |
| 28 | Subaru Forester | 25 921 | 73,7 |
| 29 | Toyota Alphard | 25 863 | 76,6 |
| 30 | Toyota Estima | 25 688 | 73,6 |
Вершину рейтинга кей-каров занимает Daihatsu Tanto. Он же стал самым популярным авто рынка Японии, обогнав еще и Toyota Aqua, самый продаваемый легковой авто, — такого не было с 2008 года, когда лидировал Suzuki Wagon R. Из удачных моделей прошедшего года стоит также отметить Nissan DAYZ, Honda N-WGN и Suzuki Hustler.
Самые продаваемые кей-кары в Японии за 2014 год («Изменение» — процент от показателей 2013 года)
| Место | Марка/модель | 2014 год | 2013 год | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daihatsu Tanto | 234 456 | 144 629 | 162,1 |
| 2 | Honda N-BOX | 179 930 | 234 994 | 76,6 |
| 3 | Suzuki Wagon R | 175 369 | 186 090 | 94,2 |
| 4 | Nissan DAYZ | 169 244 | 78 855 | 214,6 |
| 5 | Honda N-WGN | 146 717 | 11 510 | 1 274,7 |
| 6 | Daihatsu Mira | 142 506 | 157 276 | 90,6 |
| 7 | Daihatsu Move | 138 048 | 205 333 | 67,2 |
| 8 | Suzuki Spacia | 121 086 | 107 193 | 113,0 |
| 9 | Suzuki Alto | 110 568 | 111 361 | 99,3 |
| 10 | Suzuki Hustler | 104 233 | — | — |
| 11 | Mitsubishi eK-Wagon | 57 729 | 48 395 | 119,3 |
| 12 | Nissan Moco | 38 295 | 55 037 | 69,6 |
| 13 | Honda N-One | 34 858 | 107 583 | 32,4 |
| 14 | Toyota Pixis Epoch/Space | 23 756 | 29 708 | 80,0 |
| 15 | Suzuki MR Wagon | 17 382 | 28 711 | 60,5 |
Как это было в 2013 году, в 2012 году.



